- Home
- Shop
- Water Filters
- Clack Water Filters
- Clack Birm Filter for Iron and Manganese Removal
Clack Birm Filter for Iron and Manganese Removal
£428.00 – £9,803.00Price range: £428.00 through £9,803.00
Birm is a relatively inexpensive material which can be used for iron and manganese removal by oxidation. It requires a pH of 7 or more for Iron removal and pH 8 for manganese removal (it uses dissolved oxygen in the water to oxidise the metal). As it acts a catalyst it is not consumed so Birm doesn’t require regenerating or topping up. Birm also has the advantage of acting as a filter, removing turbidity. If the pH of the water is too low pH correction may be required. Media life expectancy is 2 to 3 years.
SKU
N/A
Categories Clack Water Filters, Water Filters
| Valve | Vessel | Media Volumn Cuft | Max Service Flow | Backwash Flow |
|---|---|---|---|---|
| Clack WS1 TC | 10x54 | 1.5 | 0.6m³/hr | 1.1m³/hr |
| Clack WS1 Cl | 10x54 | 1.5 | 0.6m³/hr | 1.1m³/hr |
| Clack WS1 Cl | 12X52 | 2 | 0.9m³/hr | 1.8 |
| Clack WS1 Cl TC | 13X54 | 2.5 | 1m³/hr | 2m³/hr |
| Clack WS1 Cl | 13X54 | 2.5 | 1m³/hr | 2m³/hr |
| Clack WS1 Cl | 14X65 | 3 | 1.5m³/hr | 2.3m³/hr |
| Clack WS1 Cl | 16X65 | 3.5 | 1.6m³/hr | 3.4m³/hr |
| Clack WS1 Cl | 18X65 | 5 | 2m³/hr | 3.9m³/hr |
| Clack WS1.5 Cl | 21X60 | 6.5 | 2.7m³/hr | 5.7m³/hr |
| Clack WS1.5 Cl | 24X69 | 9 | 3.6m³/hr | 6.8m³/hr |
| Clack WS2 Cl | 30X72 | 15 | 5.6m³/hr | 11.4m³/hr |
| Clack WS2 Cl | 36X72 | 20 | 8m³/hr | 17.1m³/hr |
| Clack WS2 Cl H | 42X78 | 28 | 11m³/hr | 22m³/hr |
| Clack WS2 Cl H | 42X78 | 28 | 11m³/hr | 22m³/hr |
| Clack WS3 | 48X82 | 36 | 14m³/hr | 28m³/hr |
| Clack WS3 | 48X82 | 36 | 14m³/hr | 28m³/hr |
Related products
-
Watts Big Bubba Non Metallic Filter Housing Cartridges
£65.00 – £910.00Price range: £65.00 through £910.00 -
Fleck Multimedia (sand) Water Filter
£600.00 – £5,890.00Price range: £600.00 through £5,890.00




