Dimensions (mm)
| Model reference | Valve H1 | Vessel H2 | Vessel B1 | Filter Ht | Inlet/outlet | Drawing no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF132SFEC10BR | 195 | 1387 | 257 | 1582 | 1" | Fig. 1 |
| SIF132SFEC13BR | 195 | 1374 | 334 | 1569 | 1" | Fig. 1 |
| SIF132SFEC14BR | 195 | 1660 | 369 | 1855 | 1" | Fig. 1 |
| SIF132SFEC16BR | 195 | 1660 | 406 | 1855 | 1" | Fig. 1 |
| SIF230SFEC18BR | 195 | 1750 | 469 | 1945 | 1" | Fig. 1 |
| SIF250SFEC21BR | 370 | 1640 | 552 | 2010 | 1½ | Fig. 2 |
| SIF250SFEC24BR | 370 | 1890 | 610 | 2260 | 1½ | Fig. 2 |
| SIF250SFEC30BR | 370 | 2050 | 770 | 2420 | 1½ | Fig. 2 |
| SIF351SFEC36BR | 260 | 2350 | 927 | 2610 | 1½ | Fig. 3 |
| SIF363SFEC42BR | N/A | 2435 | 1074 | 2635 | 2" SM* | Fig. 4 |
* SM denotes side mounted valve




