Dimensions (mm)
| Model reference | Valve H1 | Vessel H2 | Vessel B1 | Fiter Ht | Inlet/outlet | Drawing no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF58SXTC10PH | 220 | 1387 | 257 | 1607 | 1" | Fig. 1 |
| FLF58SXTC13PH | 220 | 1374 | 334 | 1594 | 1" | Fig. 1 |
| FLF58SXTC14PH | 220 | 1660 | 369 | 1880 | 1" | Fig. 1 |
| FLF58SXTC16PH | 220 | 1660 | 406 | 1880 | 1" | Fig. 1 |
| FLF27SXTC18PH | 220 | 1750 | 469 | 1970 | 1" | Fig. 1 |
| FLF28SXTC21PH | 220 | 1640 | 552 | 1860 | 1½" | Fig. 1 |
| FLF28SXTC24PH | 220 | 1890 | 610 | 2110 | 1½" | Fig. 1 |
| FLF31NXTC30PH | 200 | 2300 | 770 | 2500 | 2" | Fig. 2 |
| FLF31NXTC36PH | 200 | 2350 | 927 | 2550 | 2" | Fig. 2 |
| FLF31NXTC42PH | 200 | 2435 | 1074 | 2635 | 2" | Fig. 2 |




