Dimensions (mm)
| Model Reference | Valve H1 | Vessel H2 | Vessel B1 | Filter Ht | Inlet/Outlet | Drawing No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF58SXTC10MM | 220 | 1387 | 257 | 1607 | 1 “ | Fig. 1 |
| FLF58SXTC13MM | 220 | 1374 | 334 | 1594 | 1″ | Fig. 1 |
| FLF58SXTC14MM | 220 | 1660 | 369 | 1880 | 1″ | Fig. 1 |
| FLF58SXTC16MM | 220 | 1660 | 406 | 1880 | 1″ | Fig. 1 |
| FLF27SXTC18MM | 220 | 1750 | 469 | 1970 | 1 “ | Fig. 1 |
| FLF28SXTC21MM | 220 | 1640 | 552 | 1860 | 1½" | Fig. 1 |
| FLF31NXTC24MM | 200 | 2230 | 610 | 2430 | 2″ | Fig. 2 |
| FLF31NXTC30MM | 200 | 2300 | 770 | 2500 | 2″ | Fig. 2 |
| FLF31NXTC36MM | 200 | 2350 | 927 | 2550 | 2″ | Fig. 2 |
| FLF31NXTC42MM | 200 | 2435 | 1074 | 2635 | 2″ | Fig. 2 |




