Dimensions (mm)
| Model Reference | Valve H1 | Vessel H2 | Vessel B1 | Filter Ht | Inlet/Outlet | Drawing No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF132SFEC10MM | 195 | 1387 | 257 | 1582 | 1″ | Fig. 1 |
| SIF132SFEC13MM | 195 | 1374 | 334 | 1569 | 1″ | Fig. 1 |
| SIF132SFEC14MM | 195 | 1660 | 369 | 1855 | 1″ | Fig. 1 |
| SIF132SFEC16MM | 195 | 1660 | 406 | 1855 | 1″ | Fig. 1 |
| SIF230SFEC18MM | 195 | 1750 | 469 | 1945 | 1¼" | Fig. 1 |
| SIF250SFEC21MM | 370 | 1640 | 552 | 2010 | 1½" | Fig. 2 |
| SIF250SFEC24MM | 370 | 1890 | 610 | 2260 | 1½" | Fig. 2 |
| SIF250SFEC30MM | 370 | 2050 | 770 | 2420 | 1½" | Fig. 2 |
| SIF351SFEC36MM | 370 | 2350 | 927 | 2720 | 1½" | Fig. 3 |
| SIF363SFEC42MM | N/A | 2436 | 1074 | 2635 | 2″ SM* | Fig. 4 |
* SM denotes side mounted valve




