Dimensions (mm)
| Model reference | Valve H1 | Vessel H2 | Vessel B1 | Filter Ht | Inlet/outlet | Drawing no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF132SFEC10FR | 195 | 1387 | 257 | 1582 | 1" | Fig. 1 |
| SIF132SFEC13FR | 195 | 1374 | 334 | 1569 | 1" | Fig. 1 |
| SIF230SFEC14FR | 195 | 1660 | 369 | 1855 | 1¼" | Fig. 1 |
| SIF250SFEC16FR | 370 | 1660 | 406 | 2030 | 1½" | Fig. 2 |
| SIF250SFEC18FR | 370 | 1750 | 469 | 2120 | 1½" | Fig. 2 |
| SIF250SFEC21FR | 370 | 1640 | 552 | 2010 | 1½ | Fig. 2 |
| SIF351SFEC24FR | 260 | 1890 | 610 | 2150 | 1½ | Fig. 3 |
| SIF351SFEC30FR | 260 | 2300 | 770 | 2560 | 1½ | Fig. 3 |
| SIF363SFEC36FR | n/a | 2350 | 927 | 2550 | 2" SM* | Fig. 4 |
* SM denotes side mounted valve




