Dimensions (mm)
| Model Reference | Valve H1 | Vessel H2 | Vessel B1 | Filter Ht | Inlet/Outlet | Drawing No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF58SXTC10AC | 220 | 1387 | 257 | 1607 | 1″ | Fig 1. |
| FLF58SXTC13AC | 220 | 1374 | 341 | 1594 | 1″ | Fig 1. |
| FLF58SXTC14AC | 220 | 1660 | 369 | 1880 | 1″ | Fig 1. |
| FLF58SXTC16AC | 220 | 1660 | 406 | 1880 | 1″ | Fig 1. |
| FLF27SXTC18AC | 220 | 1750 | 469 | 1970 | 1″ | Fig 1. |
| FLF27SXTC21AC | 220 | 1640 | 552 | 1860 | 1″ | Fig 1. |
| FLF27SXTC24AC | 220 | 1890 | 610 | 2110 | 1″ | Fig 1. |
| FLF28SXTC30AC | 220 | 2050 | 770 | 2270 | 1½" | Fig 1. |
| FLF31NXTC36AC | 200 | 2350 | 927 | 2550 | 2″ | Fig 2. |
| FLF31NXTC42AC | 200 | 2435 | 1074 | 2635 | 2″ | Fig 2. |




