Dimensions (mm)
| Model reference | Valve H1 | Vessel H2 | Vessel B1 | Filter Ht | Inlet/outlet | Drawing no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF58SXTC10BR | 220 | 1387 | 257 | 1607 | 1" | Fig. 1 |
| FLF58SXTC13BR | 220 | 1374 | 334 | 1594 | 1" | Fig. 1 |
| FLF58SXTC14BR | 220 | 1660 | 369 | 1880 | 1" | Fig. 1 |
| FLF58SXTC16BR | 220 | 1660 | 406 | 1880 | 1" | Fig. 1 |
| FLF27SXTC18BR | 220 | 1750 | 469 | 1970 | 1" | Fig. 1 |
| FLF28SXTC21BR | 220 | 1640 | 552 | 1860 | 1½" | Fig. 1 |
| FLF31NXTC24BR | 200 | 2230 | 610 | 2430 | 2" | Fig. 2 |
| FLF31NXTC30BR | 200 | 2300 | 770 | 2500 | 2" | Fig. 2 |
| FLF31NXTC36BR | 200 | 2350 | 927 | 2550 | 2" | Fig. 2 |
| FLF31NXTC42BR | 200 | 2435 | 1074 | 2635 | 2" | Fig. 2 |





